Směnárna Ostrava
Kurzovni lístek z 18.05.od 14.40 hod
| Valutový kurzovní lístek | ||||||
| Měna | Nás. | Valuty do 50 000 | Valuty VIP | |||
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| EUR | ![]() | 1 | 24.80 | 25,90 | 25.00 | 25.55 |
| USD | ![]() | 1 | 19.50 | 20.35 | 19.70 | 20.20 |
| GBP | ![]() | 1 | 30,82 | 32.13 | 31.10 | 31.85 |
| CHF | ![]() | 1 | 20.50 | 21.50 | 20.60 | 21.40 |
| PLN | ![]() | 1 | 5.74 | 6.00 | 5.80 | 5.96 |
| HRK | ![]() | 1 | 3.30 | 3.55 | 3.33 | 3.52 |
| HUF | ![]() | 100 | 8.40 | 9.00 | 8.50 | 8.90 |
| JPY | ![]() | 100 | 24.20 | 25.70 | - | - |
| DKK | ![]() | 1 | 3.35 | 3.53 | - | 3.50 |
| NOK | ![]() | 1 | 3.27 | 3.44 | - | 3.42 |
| SEK | ![]() | 1 | 2.75 | 2.89 | - | 2.85 |
| CAD | ![]() | 1 | 19.45 | 20.45 | - | 20.25 |
| AUD | ![]() | 1 | 19.45 | 20.45 | - | 20.25 |
Při částce vyšší než 100 000,- Kč je nutná telefonická rezervace
Směnárna Ostrava Vám nabízí možnost využít výhodných VIP kurzů. Pro směnu valut za tyto kurzy stačí ve směnárně předložit přiložený VIP kupón.
Otevírací doba
| Po: | 8:30 | - | 12:15 | * | 12:45 | - | 17:00 |
| Út: | 8:30 | - | 12:15 | * | 12:45 | - | 17:00 |
| St: | 8:30 | - | 12:15 | * | 12:45 | - | 17:00 |
| Čt: | 8:30 | - | 12:15 | * | 12:45 | - | 17:00 |
| Pá: | 8:30 | - | 12:15 | * | 12:45 | - | 17:00 |












